Wie gut ist unsere Windvorhersage? – Gardasee
Testzeitraum 2025-07-02 bis 2026-07-02 (366 Tage), immer gegen die gemessene Realität geprüft – nie gegen das Vorhersagemodell. „Windtag" = Grundwind ≥ 11 kn oder Böe ≥ 20 kn.
Das Modell für Gardasee
Torbole am Gardasee-Nord hat zwei gegenläufige Winde: die Ora (aus Süd, nachmittags, thermisch) und den Pelér (aus Nord, nachts bis vormittags). Generische Wetter-Apps mit grobem Gitter treffen die lokale Stärke dieser Düsenwinde oft nicht.
Wir nehmen die offizielle hochauflösende Vorhersage (ICON-D2 / AROME) als Ausgangspunkt und lernen aus rund 13 Jahren gemessenem Wind den lokalen Bias dazu (ein MOS-Verfahren). Die wichtigsten Eingaben: der Druckgradient Bozen−Ghedi – er treibt die Ora, und sein Vorzeichen trennt Ora (Süd) von Pelér (Nord) –, die Einstrahlung in den Bergen nördlich von Torbole (ist es dort bewölkt, bricht die Ora ab), der Tagesgang und die Sonne der Vortage (Thermik-Aufbau).
Der flache nächtliche Pelér ist im Bodenwind der Wettermodelle kaum zu sehen – wir holen ihn aus dem Druckgradienten. Die Ora ist dagegen gut vorhersagbar.
Wie unser Modell allgemein entsteht ›
Ergebnis: Klassifikation nur noch nach nachhaltigem Grundwind (keine Boeen-Windtage mehr); starke Boeen werden zusaetzlich angezeigt. Bilanz Treffer 125 / Fehlalarm 39 / Verpasser 45, MAE 1,84 kn.
Windvorhersage in Knoten (roh → unser Modell)
Mittlerer Fehler (MAE) und systematische Abweichung (Bias) gegen die Messung. Passt der Wind, lassen sich die Klassen leicht darauf einstellen.
| MAE roh | MAE Modell | Verbesserung | Bias roh → Modell | Band-Treffer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundwind | 3,0 kn | 1,8 kn | −42 % | −1,3 kn → +0,1 kn | 73 % |
| Böe | 7,9 kn | 3,5 kn | −56 % | −6,3 kn → +1,1 kn | 73 % |
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports.
Tage je Kategorie
| Kategorie | gemessen | vorhergesagt |
|---|---|---|
| Kein | 23 | 33 |
| Wenig | 173 | 220 |
| 136 | 103 | |
| Big | 34 | 10 |
Treffer (Windtage richtig erkannt): 99 · Fehlalarme (viel Wind gesagt, real flau): 14 · Verpasser (Flaute gesagt, real Wind): 71.
Die Tage, an denen wir daneben lagen
Jeder Tag verlinkt ins Webcam-Archiv zur Peak-Stunde – so lässt sich am Bild prüfen, was wirklich los war (z. B. Gewitterböe statt echtem Windtag).
Verpasser (Flaute gesagt, real Wind) (71)
| Datum | gemessen | wir | Ø/Böe gem. | Vorhersage Ø | Abw. | Peak | Art | Archiv | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa 24.01.2026 | Big | Wenig | 15,9 kn / 32,9 kn | 9,5 kn | 6,4 kn | 9:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Sa 29.11.2025 | Big | Wenig | 14,6 kn / 30,8 kn | 9,6 kn | 5 kn | 10:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Fr 17.10.2025 | Wenig | 11 kn / 22,1 kn | 6,1 kn | 4,9 kn | 16:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Do 21.08.2025 | Wenig | 11,3 kn / 23,2 kn | 6,7 kn | 4,6 kn | 13:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Di 30.06.2026 | Wenig | 12,6 kn / 28,6 kn | 8 kn | 4,6 kn | 8:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Fr 27.03.2026 | Big | Wenig | 14,3 kn / 40 kn | 9,8 kn | 4,5 kn | 10:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Mi 28.01.2026 | Big | Wenig | 14,5 kn / 30,2 kn | 10,1 kn | 4,4 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| Sa 18.10.2025 | Wenig | 12,5 kn / 21,6 kn | 8,1 kn | 4,4 kn | 15:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Di 18.11.2025 | Wenig | 11,7 kn / 23,2 kn | 7,3 kn | 4,4 kn | 15:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fr 05.06.2026 | Wenig | 13,6 kn / 23,2 kn | 9,3 kn | 4,3 kn | 15:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Do 23.10.2025 | Wenig | 12,4 kn / 31,9 kn | 8,2 kn | 4,2 kn | 19:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Do 26.03.2026 | Wenig | 13,7 kn / 41,6 kn | 9,6 kn | 4,1 kn | 11:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Mi 04.03.2026 | Wenig | 13,4 kn / 24,8 kn | 9,3 kn | 4,1 kn | 12:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Di 30.09.2025 | Wenig | 12,7 kn / 22,1 kn | 8,6 kn | 4,1 kn | 15:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Di 14.04.2026 | Wenig | 11,1 kn / 20 kn | 7,2 kn | 3,9 kn | 13:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Di 16.12.2025 | Wenig | 13,6 kn / 28,6 kn | 9,8 kn | 3,8 kn | 19:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Di 06.01.2026 | Wenig | 12,3 kn / 24,8 kn | 8,7 kn | 3,6 kn | 9:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Do 22.01.2026 | Wenig | 12 kn / 25,9 kn | 8,4 kn | 3,6 kn | 8:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fr 28.11.2025 | Wenig | 13,7 kn / 29,2 kn | 10,2 kn | 3,5 kn | 7:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Do 19.02.2026 | Wenig | 12,4 kn / 26,5 kn | 8,9 kn | 3,5 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Mo 07.07.2025 | Wenig | 13,8 kn / 23,2 kn | 10,4 kn | 3,4 kn | 18:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Do 12.03.2026 | Big | Wenig | 14,1 kn / 24,3 kn | 10,9 kn | 3,2 kn | 12:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – |
| So 08.03.2026 | Wenig | 13,5 kn / 23,2 kn | 10,4 kn | 3,1 kn | 13:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Sa 17.01.2026 | Wenig | 13,4 kn / 30,8 kn | 10,3 kn | 3,1 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fr 20.02.2026 | Wenig | 12,2 kn / 27,5 kn | 9,1 kn | 3,1 kn | 16:00 | frontal | 📷 | – | |
| Sa 31.01.2026 | Wenig | 11,9 kn / 25,9 kn | 8,8 kn | 3,1 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Fr 22.08.2025 | Wenig | 13,1 kn / 24,3 kn | 10,1 kn | 3 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Di 31.03.2026 | Wenig | 12,7 kn / 40,5 kn | 9,7 kn | 3 kn | 13:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Mi 17.12.2025 | Wenig | 13 kn / 25,9 kn | 10,1 kn | 2,9 kn | 8:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| So 07.09.2025 | Wenig | 11,2 kn / 25,9 kn | 8,3 kn | 2,9 kn | 7:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mo 13.10.2025 | Wenig | 11,7 kn / 23,2 kn | 8,9 kn | 2,8 kn | 15:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Di 27.01.2026 | Wenig | 11,2 kn / 25,9 kn | 8,4 kn | 2,8 kn | 9:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Do 01.01.2026 | Wenig | 11,2 kn / 22,1 kn | 8,5 kn | 2,7 kn | 16:00 | frontal | 📷 | – | |
| Mi 06.08.2025 | Wenig | 13,6 kn / 23,2 kn | 11 kn | 2,6 kn | 17:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mo 18.05.2026 | Wenig | 13,4 kn / 20,5 kn | 10,8 kn | 2,6 kn | 12:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Do 05.03.2026 | Wenig | 12,4 kn / 23,2 kn | 9,8 kn | 2,6 kn | 12:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Di 03.02.2026 | Wenig | 12,2 kn / 30,2 kn | 9,6 kn | 2,6 kn | 10:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Sa 07.03.2026 | Wenig | 13,4 kn / 22,1 kn | 10,9 kn | 2,5 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| So 22.02.2026 | Wenig | 12,9 kn / 28,6 kn | 10,4 kn | 2,5 kn | 7:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Di 03.03.2026 | Wenig | 12,3 kn / 24,8 kn | 9,8 kn | 2,5 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Mi 04.02.2026 | Wenig | 12,1 kn / 27,5 kn | 9,6 kn | 2,5 kn | 18:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| So 28.06.2026 | Wenig | 13 kn / 25,9 kn | 10,6 kn | 2,4 kn | 13:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Do 08.01.2026 | Wenig | 11,3 kn / 26,5 kn | 9 kn | 2,3 kn | 10:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Sa 06.09.2025 | Wenig | 11,3 kn / 26,5 kn | 9,1 kn | 2,2 kn | 7:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mi 20.08.2025 | Wenig | 12,1 kn / 31,9 kn | 9,9 kn | 2,2 kn | 15:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Do 19.03.2026 | Wenig | 12,8 kn / 22,1 kn | 10,7 kn | 2,1 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Mi 27.08.2025 | Wenig | 12,5 kn / 24,3 kn | 10,4 kn | 2,1 kn | 13:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Do 16.10.2025 | Wenig | 12,1 kn / 23,2 kn | 10 kn | 2,1 kn | 15:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Mo 12.01.2026 | Wenig | 12 kn / 24,3 kn | 9,9 kn | 2,1 kn | 8:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mo 15.12.2025 | Wenig | 11,1 kn / 27,5 kn | 9 kn | 2,1 kn | 8:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mi 17.09.2025 | Wenig | 12,4 kn / 21,6 kn | 10,7 kn | 1,7 kn | 15:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| So 21.09.2025 | Wenig | 12,3 kn / 20,5 kn | 10,6 kn | 1,7 kn | 16:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Sa 25.10.2025 | Wenig | 11,5 kn / 29,2 kn | 9,9 kn | 1,6 kn | 8:00 | frontal | 📷 | – | |
| Sa 13.09.2025 | Wenig | 11,5 kn / 20 kn | 9,9 kn | 1,6 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Mi 03.06.2026 | Wenig | 11,4 kn / 17,8 kn | 9,8 kn | 1,6 kn | 16:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Mi 15.10.2025 | Wenig | 11,2 kn / 22,1 kn | 9,6 kn | 1,6 kn | 15:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Do 04.12.2025 | Wenig | 12,3 kn / 25,9 kn | 10,8 kn | 1,5 kn | 7:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| So 17.08.2025 | Wenig | 11,6 kn / 24,3 kn | 10,1 kn | 1,5 kn | 14:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Mo 30.03.2026 | Wenig | 12,3 kn / 22,1 kn | 10,9 kn | 1,4 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Mi 24.06.2026 | Wenig | 11,9 kn / 20 kn | 10,5 kn | 1,4 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Di 07.10.2025 | Wenig | 11,2 kn / 25,9 kn | 9,8 kn | 1,4 kn | 14:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mo 10.11.2025 | Wenig | 11,7 kn / 27,5 kn | 10,5 kn | 1,2 kn | 7:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Di 28.10.2025 | Wenig | 11,1 kn / 24,3 kn | 9,9 kn | 1,2 kn | 9:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Di 10.03.2026 | Wenig | 11,5 kn / 22,1 kn | 10,5 kn | 1 kn | 15:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Mo 15.09.2025 | Wenig | 11,8 kn / 20,5 kn | 10,9 kn | 0,9 kn | 15:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Di 11.11.2025 | Wenig | 11,7 kn / 24,3 kn | 10,8 kn | 0,9 kn | 7:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Do 02.10.2025 | Wenig | 11,8 kn / 25,9 kn | 11 kn | 0,8 kn | 16:00 | nachhaltig ✓ | 📷 | – | |
| Mi 13.08.2025 | Wenig | 11,7 kn / 20 kn | 11 kn | 0,7 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| So 20.07.2025 | Wenig | 11,6 kn / 20,5 kn | 10,9 kn | 0,7 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Mo 06.04.2026 | Wenig | 11,4 kn / 21,6 kn | 10,9 kn | 0,5 kn | 12:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Di 29.07.2025 | Wenig | 11,3 kn / 20,5 kn | 10,9 kn | 0,4 kn | 15:00 | grenzwertig | 📷 | – |
Fehlalarme (viel Wind gesagt, real flau) (14)
| Datum | gemessen | wir | Ø/Böe gem. | Vorhersage Ø | Abw. | Peak | Art | Archiv | Urteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 21.07.2025 | Kein | 5,3 kn / 20 kn | 12,1 kn | 6,8 kn | 7:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Mi 27.05.2026 | Wenig | 6,3 kn / 17,3 kn | 11,3 kn | 5 kn | 7:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Di 07.04.2026 | Wenig | 9,9 kn / 20,5 kn | 11,9 kn | 2 kn | 16:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Di 15.07.2025 | Wenig | 9,7 kn / 24,8 kn | 11,5 kn | 1,8 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Di 22.07.2025 | Wenig | 10,3 kn / 22,1 kn | 11,8 kn | 1,5 kn | 14:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Mo 18.08.2025 | Wenig | 10,3 kn / 20,5 kn | 11,5 kn | 1,2 kn | 15:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Mo 11.05.2026 | Wenig | 10,3 kn / 20 kn | 11,5 kn | 1,2 kn | 10:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Fr 18.07.2025 | Wenig | 10,9 kn / 20 kn | 11,8 kn | 0,9 kn | 15:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| Sa 20.06.2026 | Wenig | 10,8 kn / 17,8 kn | 11,6 kn | 0,8 kn | 13:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| So 05.04.2026 | Wenig | 10,4 kn / 18,9 kn | 11,2 kn | 0,8 kn | 16:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Di 05.08.2025 | Wenig | 10,7 kn / 18,9 kn | 11,4 kn | 0,7 kn | 17:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fr 11.07.2025 | Wenig | 10,8 kn / 20 kn | 11,4 kn | 0,6 kn | 15:00 | Gewitter/Böe | 📷 | – | |
| So 07.12.2025 | Wenig | 10,9 kn / 27,5 kn | 11 kn | 0,1 kn | 8:00 | grenzwertig | 📷 | – | |
| Fr 03.10.2025 | Wenig | 11 kn / 21,6 kn | 11 kn | 0 kn | 16:00 | grenzwertig | 📷 | – |
Tipp: Spaltenköpfe (unterstrichen) klicken zum Sortieren – Standard: größte Abweichung oben.
Auswertung erstellt: 2026-07-19 · Test gegen gemessene Realität (wxdata).