Windvorhersage & Wetter Gardasee (Limone)
Wetter & Wind je Tag
Je Tag die wahrscheinlichste Wind-Stufe samt ihrer Wahrscheinlichkeit – dazu Wetter, Temperatur, Regen und der stärkste Wind zur besten Tageszeit. Der farbige Balken in jeder Kachel zeigt, wie sich die Chancen auf die Stufen verteilen.
Wind-Stufen (Grundwind bzw. Böe):
Kein unter 6 kn · Wenig 6–10 kn Grundwind · ab 11 kn Grundwind oder Böe 20 kn · Big ab 14 kn Grundwind oder Böe 25 kn
Wetterdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), Modelle u.a. DWD ICON – modifiziert (MOS-Windvorhersage) durch addicted-sports. · Open-Meteo.com
Wind im Zeitverlauf
Stündlich – Grund- und Böenwind nach Windstärke eingefärbt (Revier-Skala), dazu die Vorhersage der wichtigsten Treiber. In voller Breite zwei Tage nebeneinander, sonst untereinander; auf dem Handy je Tag als Zeilen.
| Uhr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 4 | 10 | 12 | 11 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Böe | 18 | 21 | 20 | 18 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 10 |
| Richtung | ↑N | ↑N | ↑NW | ↑NW | ↑SW | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S |
| Druckgradient Po-Ebene−Bozen | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | -0,2 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | -0,4 | 0,1 | 0,8 |
| Nordgradient Innsbruck−Bozen | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 3,7 | 4,6 | 4,5 | 4,2 |
| Sonne Berge Nord | 17 | 129 | 297 | 470 | 624 | 743 | 815 | 831 | 794 | 531 | 307 | 219 | 126 |
| Wx | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ |
| °C | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 |
| Uhr | Wind | Böe | Richtung | Druckgradient Po-Ebene−Bozen | Nordgradient Innsbruck−Bozen | Sonne Berge Nord | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 18 | ↑N | 2,2 | 0,8 | 17 | ☀️ | 15 |
| 8 | 10 | 21 | ↑N | 1,8 | 0,5 | 129 | ☀️ | 17 |
| 9 | 12 | 20 | ↑NW | 1,7 | 0,3 | 297 | ☀️ | 18 |
| 10 | 11 | 18 | ↑NW | 1,3 | 0,6 | 470 | ☀️ | 19 |
| 11 | 5 | 14 | ↑SW | 0,8 | 1,1 | 624 | 🌤️ | 20 |
| 12 | 4 | 13 | ↑S | 0,4 | 1,4 | 743 | 🌤️ | 21 |
| 13 | 6 | 14 | ↑S | -0,2 | 1,6 | 815 | 🌤️ | 22 |
| 14 | 7 | 16 | ↑S | -0,7 | 1,9 | 831 | 🌤️ | 22 |
| 15 | 6 | 16 | ↑S | -0,8 | 2,2 | 794 | ☀️ | 22 |
| 16 | 5 | 16 | ↑S | -0,9 | 3,7 | 531 | ☀️ | 22 |
| 17 | 4 | 14 | ↑S | -0,4 | 4,6 | 307 | 🌤️ | 22 |
| 18 | 2 | 10 | ↑S | 0,1 | 4,5 | 219 | 🌤️ | 22 |
| 19 | 2 | 10 | ↑S | 0,8 | 4,2 | 126 | ☁️ | 20 |
| Uhr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 4 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Böe | 16 | 19 | 20 | 17 | 14 | 14 | 17 | 21 | 36 | 36 | 16 | 17 | 18 |
| Richtung | ↑NW | ↑NW | ↑NW | ↑NW | ↑SW | ↑S | ↑S | ↑S | ↑N | ↑NW | ↑N | ↑NW | ↑NW |
| Druckgradient Po-Ebene−Bozen | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1 | 1 | 2,8 | 4,6 | 3,8 | 2,2 | 2,7 | 1,2 | 1,5 |
| Nordgradient Innsbruck−Bozen | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 3,2 | 5,3 | 5,8 | 3,6 | 2 | 2,7 | 4,9 | 4,4 | 5,4 | 5,6 |
| Sonne Berge Nord | 15 | 119 | 277 | 447 | 574 | 583 | 706 | 653 | 290 | 153 | 366 | 334 | 236 |
| Wx | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ | 🌤️ | ⛈️ | ⛈️ | 🌤️ | ☀️ | ☀️ |
| °C | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 13 | 15 | 17 | 18 | 17 |
| Uhr | Wind | Böe | Richtung | Druckgradient Po-Ebene−Bozen | Nordgradient Innsbruck−Bozen | Sonne Berge Nord | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 16 | ↑NW | 2,4 | 1,9 | 15 | ☁️ | 15 |
| 8 | 7 | 19 | ↑NW | 1,9 | 1,9 | 119 | ☁️ | 16 |
| 9 | 9 | 20 | ↑NW | 1,7 | 2,3 | 277 | 🌤️ | 17 |
| 10 | 9 | 17 | ↑NW | 1,3 | 3,2 | 447 | 🌤️ | 18 |
| 11 | 5 | 14 | ↑SW | 1 | 5,3 | 574 | ☁️ | 19 |
| 12 | 5 | 14 | ↑S | 1 | 5,8 | 583 | ☁️ | 20 |
| 13 | 7 | 17 | ↑S | 2,8 | 3,6 | 706 | 🌤️ | 20 |
| 14 | 8 | 21 | ↑S | 4,6 | 2 | 653 | 🌤️ | 20 |
| 15 | 9 | 36 | ↑N | 3,8 | 2,7 | 290 | ⛈️ | 13 |
| 16 | 6 | 36 | ↑NW | 2,2 | 4,9 | 153 | ⛈️ | 15 |
| 17 | 4 | 16 | ↑N | 2,7 | 4,4 | 366 | 🌤️ | 17 |
| 18 | 6 | 17 | ↑NW | 1,2 | 5,4 | 334 | ☀️ | 18 |
| 19 | 6 | 18 | ↑NW | 1,5 | 5,6 | 236 | ☀️ | 17 |
| Uhr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 5 | 8 | 11 | 11 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Böe | 19 | 20 | 21 | 19 | 18 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 |
| Richtung | ↑N | ↑N | ↑NW | ↑NW | ↑W | ↑SW | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S |
| Druckgradient Po-Ebene−Bozen | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 |
| Nordgradient Innsbruck−Bozen | 2,1 | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4,3 | 4,7 | 5 | 5,5 | 5,3 | 5,1 |
| Sonne Berge Nord | 16 | 116 | 209 | 365 | 512 | 726 | 756 | 756 | 696 | 566 | 473 | 289 | 170 |
| Wx | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | 🌤️ | ☀️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌤️ |
| °C | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Uhr | Wind | Böe | Richtung | Druckgradient Po-Ebene−Bozen | Nordgradient Innsbruck−Bozen | Sonne Berge Nord | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 19 | ↑N | 2,3 | 2,1 | 16 | 🌤️ | 13 |
| 8 | 8 | 20 | ↑N | 2,4 | 2 | 116 | ☀️ | 14 |
| 9 | 11 | 21 | ↑NW | 2,3 | 2,2 | 209 | 🌤️ | 16 |
| 10 | 11 | 19 | ↑NW | 2 | 2,2 | 365 | 🌤️ | 17 |
| 11 | 10 | 18 | ↑W | 1,3 | 2,8 | 512 | ☀️ | 18 |
| 12 | 6 | 14 | ↑SW | 1,3 | 3 | 726 | 🌤️ | 19 |
| 13 | 5 | 14 | ↑S | 0,8 | 3,5 | 756 | ☁️ | 19 |
| 14 | 6 | 16 | ↑S | 0,7 | 4,3 | 756 | ☁️ | 20 |
| 15 | 6 | 16 | ↑S | 0,7 | 4,7 | 696 | ☁️ | 20 |
| 16 | 5 | 15 | ↑S | 0,6 | 5 | 566 | ☁️ | 20 |
| 17 | 4 | 13 | ↑S | 0,7 | 5,5 | 473 | ☁️ | 20 |
| 18 | 3 | 12 | ↑S | 0,8 | 5,3 | 289 | ☁️ | 20 |
| 19 | 3 | 10 | ↑S | 1 | 5,1 | 170 | 🌤️ | 19 |
| Uhr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind | 3 | 8 | 12 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Böe | 15 | 19 | 18 | 15 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
| Richtung | ↑N | ↑N | ↑NW | ↑NW | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S | ↑S |
| Druckgradient Po-Ebene−Bozen | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 1 | 0,2 | -0,1 | -0,6 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | -0,4 | -0,1 |
| Nordgradient Innsbruck−Bozen | -0,3 | -0,7 | -1,1 | -1,3 | -1,4 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | -0,8 | -0,2 | 0,6 | 1,4 | 2,3 |
| Sonne Berge Nord | 14 | 109 | 262 | 435 | 573 | 683 | 735 | 740 | 742 | 650 | 517 | 357 | 211 |
| Wx | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | 🌤️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | 🌦️ |
| °C | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 |
| Uhr | Wind | Böe | Richtung | Druckgradient Po-Ebene−Bozen | Nordgradient Innsbruck−Bozen | Sonne Berge Nord | Wx | °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 15 | ↑N | 2,6 | -0,3 | 14 | 🌤️ | 14 |
| 8 | 8 | 19 | ↑N | 2,2 | -0,7 | 109 | 🌤️ | 15 |
| 9 | 12 | 18 | ↑NW | 1,8 | -1,1 | 262 | 🌤️ | 17 |
| 10 | 9 | 15 | ↑NW | 1,5 | -1,3 | 435 | 🌤️ | 19 |
| 11 | 6 | 14 | ↑S | 1 | -1,4 | 573 | 🌤️ | 20 |
| 12 | 7 | 17 | ↑S | 0,2 | -1,3 | 683 | 🌤️ | 21 |
| 13 | 7 | 17 | ↑S | -0,1 | -1,3 | 735 | 🌤️ | 21 |
| 14 | 7 | 17 | ↑S | -0,6 | -1,3 | 740 | 🌤️ | 21 |
| 15 | 7 | 17 | ↑S | -0,8 | -0,8 | 742 | ☁️ | 21 |
| 16 | 6 | 17 | ↑S | -0,8 | -0,2 | 650 | ☁️ | 21 |
| 17 | 5 | 16 | ↑S | -0,7 | 0,6 | 517 | ☁️ | 21 |
| 18 | 4 | 15 | ↑S | -0,4 | 1,4 | 357 | 🌦️ | 20 |
| 19 | 3 | 15 | ↑S | -0,1 | 2,3 | 211 | 🌦️ | 19 |
Wind-Vorhersage & Verlauf
Durchgezogen die Vorhersage: Grundwind (rot) und Böen (anthrazit) je mit ihrer Schwankungsbreite. Sobald vorhanden, kommen die gemessenen Werte in denselben Farben, aber gestrichelt, dazu. Mit den Pfeilen (Tag/Monat/Jahr) durch die Tage blättern und Vorhersage gegen Realität vergleichen. In Knoten (kn).
↔ zum Blättern im Diagramm wischen
Die Treiber hinter der Vorhersage
Die wichtigsten Eingangsgrößen unseres Modells für diesen Spot – dasselbe Fenster wie der Verlauf oben. So siehst du, welche Wetterlage hinter der Prognose (und beim Blättern hinter vergangenen Tagen) steckt.
Antrieb Ora & Pelér (Druckgradient)
Druckgradient Po-Ebene−Bozen (Ghedi−Bozen): positiv (grün, oben) treibt die Ora (Süd, nachmittags), negativ (blau, unten) den Pelér (Nord, nachts/morgens) – der wichtigste Treiber für BEIDE Winde. Die gestrichelten Linien zeigen, ab wann es erfahrungsgemäß trägt; sie gelten für diese Skala – andere Diagramme rechnen den Luftdruck anders auf Meereshöhe um und liegen um etwa ein hPa daneben.
Pelér-Antrieb: Nordlage (Innsbruck−Bozen)
Nord-/Föhngradient Innsbruck−Bozen: hoher Druck im Norden (blau, oben) stützt den nächtlichen Pelér (und Nordföhn); Süd-Hoch (grau, unten) nimmt ihm den Antrieb.
Ora-Antrieb: Sonne in den Bergen
Einstrahlung in den Bergen nördlich (Etschtal/Trento) – ist es dort mittags bewölkt, bricht die Ora ab.
→ Wie gut ist unsere Vorhersage? (Auswertung gegen echte Messungen)
Statistische Vorhersage ohne Gewähr – keine amtliche Wettervorhersage und kein Ersatz für Unwetterwarnungen. Wassersport auf eigene Gefahr; entscheide nach den Verhältnissen vor Ort. Nutzungsbedingungen
