2022 Gran Canaria PWA WC

In einem grandiosen Finale kämpft sich Daida Moreno zum Sieg zurück, während Philip Köster die Aufholjagd von Marcilio Browne beendet und zum Champion gekrönt wird.


Nach acht Wettkampftagen erwachte Pozo Izquierdo am letzten Tag des PWA Windsurfing World Cups 2022 auf Gran Canaria endlich zum Leben. Starke Winde in Pozo und tolle Sprungrampen ließen die besten Windsurfer der Welt zeigen, wozu sie fähig sind - ein ganzer Tag voller pulsierender Action, an dem die Double Eliminations der Männer und Frauen am Super Sunday abgeschlossen wurden. Wave Frauen Daida Moreno (Severne / Severne Sails / Maui Ultra Fins) ist für ihre Kämpferqualitäten bekannt, nachdem sie vor über 10 Jahren den größten Kampf ihres Lebens gegen den Krebs gewonnen hat. Die 18-fache Weltmeisterin, die jetzt hauptberuflich als Physiotherapeutin arbeitet, nutzte heute all diese Qualitäten, um zurückzuschlagen und einen weiteren fantastischen Sieg zu erringen. Damit setzt sie ihre unglaubliche Serie in Pozo fort, in der sie seit 1998 bis auf eine Ausnahme alle Veranstaltungen hier gewonnen hat. Daida sorgte in Heat 34 gegen Sarah-Quita Offringa (Starboard / NeilPryde / Maui Ultra Fins) für den Moment des Tages, als sie einen unglaublichen Frontside Air 360 landete und 8,25 Punkte erhielt. Später landete sie den größten Sprung des gesamten Contests mit einem riesigen 6m Stalled Forward, mit dem sie den Red Bull Rockets Contest gewann und ein weiteres Moreno Twins Finale einläutete. Daida konnte sich im Finale durchsetzen und erzwang damit ein Superfinale, das sich als eine enge Angelegenheit erwies. Iballa erwischte den besseren Start in Heat 36, als sie einen Forward und einen Backloop landete, aber Daida schlug bald mit einem stalled forward zurück, bevor sie sich mit einem stylischen einhändigen Backloop in Führung brachte und sich damit erneut als Königin von Pozo etablierte! Iballa konnte ihre Krone in der Single Elimination zwar nicht ganz verteidigen, aber sie sollte trotzdem sehr stolz auf ihre Leistung in den letzten 9 Tagen sein, die sie zurück auf das Event-Podium brachte, nachdem sie es 2019 knapp verpasst hatte - Platz 4, während sich die legendären Moreno Twins zum ersten Mal seit 2017 die ersten beiden Plätze in Pozo Izquierdo sicherten. Die amtierende Weltmeisterin Sarah-Quita Offringa beginnt das Jahr mit einem soliden dritten Platz. Die Arubanerin zeigte in diesem Jahr mehrere hervorragende Leistungen, konnte aber im Kampf um Platz zwei und drei nicht mit Daidas explosiver Leistung mithalten. Die andere herausragende Leistung des Tages geht an Lina Erpenstein (Severne / Severne Sails), die sich in der Double Elimination zurückkämpfte, nachdem sie in der Single Elimination überraschend früh ausgeschieden war. Die 25-Jährige war den ganzen Tag über Feuer und Flamme, landete immer wieder riesige Stalled Forwards und Pushloops und gewann fünf Heats in Folge; Lucia Trivino Delgado (Severne / Severne Sails), Marine Hunter (KA Sail), Alexia Kiefer Quintana (Fanatic / Duotone), Isabel Trivino Delgado (Severne / Severne Sails) und Justyna Sniady (North Sails / Maui Ultra Fins), wodurch Erpenstein bis auf den vierten Platz kletterte, bevor Offringa ihr Comeback beendete. Bei den Männern Philip Köster (Starboard / Severne Sails / Black Project Fins) verbrachte den Nachmittag damit, Marcilio Browne (Goya Windsurfing) zuzuschauen, wie der Brasilianer sich durch die Double Elimination kämpfte, um im Finale gegen den Deutschen anzutreten. Köster, der den ganzen Tag an der Seitenlinie saß und das Geschehen beobachtete, kam wie aus dem Ei gepellt aus den Startlöchern und eröffnete mit einem Stalled Tabletop Double, der ihm 8,88 Punkte einbrachte und den Ton angab. Der fünffache Weltmeister setzte den Strand in den Bann, als er mit einem 7,1 Meter hohen Stalled Double weitere 8,88 Punkte erzielte, bevor er diese Leistung am Ende des Durchgangs mit einem perfekten Pushloop Forward - 9,25 Punkte - noch übertraf, den er fast unmittelbar nach Brownes eigenem Tabletop Double landete und damit das Ergebnis klar machte. Köster hat während des gesamten Wettkampfs nichts falsch gemacht und geht verdientermaßen mit dem siebten Titel aus dem Wettkampf in Pozo. Browne wird mit seinem heutigen Comeback absolut zufrieden sein, denn der Wave-Weltmeister von 2013 gewann 6 Heats in Folge und kletterte damit auf den zweiten Platz. Das ist nicht nur ein großartiges Ergebnis an sich, sondern bringt den 33-Jährigen auch an die Spitze der Gesamtwertung mit einem Vorsprung von 3.745 Punkten auf seinen nächsten Verfolger - Thomas Traversa (Tabou / GA Sails). Victor Fernandez (Fanatic / Duotone) war zwar nicht in der Lage, seinen zweiten Platz aus der Single Elimination zu verteidigen, aber der Spanier zeigte heute viel Innovation, als er einen clew-first frontside 360 landete, während der dreifache Weltmeister auch den Titel der Men's Red Bull Rockets gewinnt, nachdem er in Heat 50 einen riesigen 8,9 Meter stalled forward landete. Perfekte 10 Selbst eine perfekte 10 - die einzige des Events für einen unglaublichen Pushloop nach Vorwärts - reichte für Ricardo Campello (Naish / Naish Sails) nicht aus, um die Aufholjagd von Browne zu stoppen. Campello unterlag mit nur 1,49 Punkten. Campello beendete das diesjährige Event auf Platz 4, womit er in der Gesamtwertung auf Platz 5 kletterte. Wie so viele vor ihm konnte Thomas Traversa (Tabou / GA Sails) die Formel nicht ganz knacken, um Browne zu stoppen, auch wenn er die höchste Bewertung des Tages - 7,75 Punkte - für einen radikalen Frontside 360 und Backside Air erhielt. TT geht mit einem soliden 5. Platz nach Hause. Marino Gil (Goya Windsurfing) war einer der anderen herausragenden Surfer am heutigen Tag, da der 19-Jährige konstant einige der größten Sprünge des Tages hinlegte. Tatsächlich wurde Gil nur im vorletzten Heat des Tages von Fernandez um den Red Bull Rockets Award gebracht. Zuvor hatte Gil in Heat 44a gegen Robby Swift (JP / NeilPryde / SWOX) einen riesigen Stalled Forward - 8,8m - gelandet, für den er die maximalen 7,5 Punkte erhielt. Dieser Event markiert einen Meilenstein für Gil, da er sein erstes Top 10 Ergebnis auf der PWA World Tour erzielt hat. Damit endet ein actiongeladener Gran Canaria PWA Windsurfing World Cup, wir hoffen, Sie haben die Action der letzten 9 Tage genossen. Wir werden einen genaueren Blick auf die Ergebnisse in der Eventzusammenfassung werfen, die Anfang nächster Woche veröffentlicht wird. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und vielen Dank an die Organisatoren und all die Freiwilligen, die diese Veranstaltung möglich machen. Result 2022 Gran Canaria PWA Windsurfing World Cup - Women’s Double Elimination 1st Daida Ruano Moreno (ESP | Severne / Severne Sails / Maui Ultra Fins)
2nd Iballa Ruano Moreno (ESP | Severne / Severne Sails / Maui Ultra Fins)
3rd Sarah-Quita Offringa (ARU | Starboard / NeilPryde / Maui Ultra Fins)
4th Lina Erpenstein (GER | Severne / Severne Sails)
5th Justyna Sniady (POL | North Sails / Maui Ultra Fins) 
Current Ranking 2022 Gran Canaria PWA Windsurfing World Cup - U20 Girl’s
*After 1 Final
1st Alexia Kiefer Quintana (GER | Fanatic / Duotone)
2nd Isabel Trivino Delgado (ESP | Severne / Severne Sails)
3rd Julia Pasquale (ESP | Fanatic / Duotone)
Current Ranking 2022 Gran Canaria PWA Windsurfing World Cup - U17 Girl’s
*After 2 Finals
1st Maria Morales Navarro (ESP | Goya Windsurfing)
2nd Sol Degrieck (BEL | Severne / Severne Sails)
3rd Annagiulia Piccaglia (ESP)
Result 2022 Gran Canaria PWA Windsurfing World Cup - Men’s Double Elimination 1st Philip Köster (GER | Severne / Severne Sails / Black Project Fins)
2nd Marcilio Browne (BRA | Goya Windsurfing)
3rd Victor Fernandez (ESP | Fanatic / Duotone)
4th Ricardo Campello (VEN/BRA | Naish / Naish Sails) 
5th Thomas Traversa (FRA | Tabou / GA Sails)
6th Marino Gil (ESP | Goya Windsurfing)
7th Marc Paré (ESP | Fanatic / Duotone)
7th Liam Dunkerbeck (ESP | Starboard / Severne Sails / Black Project Fins)
9th Alessio Stillrich (ESP)
9th Leon Jamaer (GER | JP / NeilPryde)
9th Julian Salmonn (GER | Bruch Boards / GUNSAILS)
9th Robby Swift (GBR | JP / NeilPryde / SWOX)
Current Ranking 2022 Gran Canaria PWA Windsurfing World Cup - U20 Boy’s 
*After Single Elimination
1st Liam Dunkerbeck (ESP | Starboard / Severne Sails / Black Project Fins)
2nd Titouan Flechet (FRA | Tabou / Hot Sails Maui)
3rd Hakata Ishii (JPN | RRD / RRD Sails)
4th Nick Spangenberg (GER | JP / GUNSAILS / Maui Ultra Fins)
Current Ranking 2022 Gran Canaria PWA Windsurfing World Cup - U17 Boy’s 
*After Single Elimination
1st Tobias Bjørnaa (DEN | Fanatic / Duotone)
2nd Anton Richther (GER | JP / NeilPryde)
3rd Carlos Kiefer Quintana (GER | Fanatic / Duotone)
4th Grigoris Stathopoulos (GRE | Severne / Severne Sails)
Current Ranking 2022 Gran Canaria PWA Windsurfing World Cup - U15 Boy’s
*After 1 Final
1st Peter Gobisch (GER | Fanatic / Duotone)
2nd Arthur Van de Brande (BEL | RRD / RRD Sails)
3rd Javier Escribano Toribio (ESP | Quatro / Goya Windsurfing)